Em certas anemias hemolíticas, estão presentes no sangue circulante algumas hemácias esféricas (esferócitos),
que se rompem mais facilmente que as hemácias normais em soluções hipotônicas. Essa fragilidade é proporcional
ao número de esferócitos presentes. Em um laboratório, foi realizada a determinação da fragilidade osmótica de cinco
amostras distintas. Os resultados obtidos estão representados na tabela, em percentual de hemólise.
Dt 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,00
Amostra 1 o | o | o | o | o | o | o | o | 50 } 90 | 97 | 100 | 100 | 100
Amostra 2 o | o | o | 8 | 38 | 77 | 88 | 100 | 100 } 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Amostra 3 o | 4 | 42 | 88 | 96 | 100] 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Amostra 4 o | o | 0 | o | o | 5 |} 39 | 66 |} 79 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100
Amostra 5 o | o | o | o | 3 | 38} 55 | 77 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Qual amostra apresenta o maior número de esferócitos?
vovo o
a son