A tabela a seguir exibe a área de floresta desmatada, em km?, por estados brasileiros da Amazônia Legal no
período de 2001 a 2009:
Estados\Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Acre 419 883 1078 728 592 398 184 254 211
Amazonas 634 885 1558 1232 775 788 610 604 406
Amapá 7 o 25 46 33 30 39 100 -
Maranhão 958 1014 993 755 922 651 613 1272 980
Mato Grosso 7703 7892 10405 11814 7145 4333 2678] 3258 1047
Pará 5237 7324 6996 8521 5731 5505 5425 5606 3687
Rondônia 2673 3099 3597 3858 3244 2049 1611 1136 505
Roraima 345 84 439 311 133 231 309 574 116
Tocantins 189 212 156 158 271 124 63 107 56
Adaptada de: . Acesso em: 08 ago. 2011
Com base nos dados da tabela, identifique as afirmativas corretas:
I. No período de 2001 a 2009, os estados que mais desmataram foram Mato Grosso e Pará.
II. Em cada ano do período de 2001 a 2005, o Estado de Mato Grosso, em relação aos demais estados,
apresentou a maior área de floresta desmatada.
III. No ano de 2008, o Estado de Rondônia desmatou, aproximadamente, 11 vezes a área desmatada pelo
Estado do Amapá.
IV. No período de 2004 a 2009, a área desmatada no Estado do Pará decrescen.
V. Em cada ano do período de 2001 a 2008, o Estado do Amapá sempre apresentou a menor área desmatada.